Vial de vidrio transparente para muestras
Rango de precios: desde 34,30€ hasta 163,14€
Con tapón blanco de rosca en PP y junta de EPE (incluidos)
Descripción
Con tapón blanco de rosca en PP y junta de EPE (incluidos)
Información adicional
| Referencias | SVSN-C04-1K2, SVSN-C04-1K2, SVSN-C04-306, SVSN-C06-1K2, SVSN-C06-306, SVSN-C10-195, SVSN-C10-780, SVSN-C13-195, SVSN-C13-780, SVSN-C19-195, SVSN-C19-780, SVSN-C26-121, SVSN-C26-484, SVSN-C04-306, SVSN-C06-1K2, SVSN-C06-306, SVSN-C10-195, SVSN-C10-780, SVSN-C13-195, SVSN-C13-780, SVSN-C19-195, SVSN-C19-780, SVSN-C26-121, SVSN-C26-484 |
|---|---|
| unidades por ref. | 121, 195, 306, 4 x 121, 4 x 195, 4 x 306 |
| Altura (mm) | 35, 45, 55, 60 |
| Ø interior boca (mm) | 11,3 ± 0,2, 12,6 ± 0,25, 17 ± 0,5, 21,5 ± 0,25 |
| Ø exterior boca (mm) | 12,6 ± 0,25, 18,85 ± 0,25, 23,65 ± 0,25 |
| capacidad nominal | 11 ± 1,0 ml, 16 ± 1,0 ml, 22 ± 0,5 ml, 3,5 ± 0,5 ml, 5 ± 0,5 ml, 8 ± 0,5 ml |
| capacidad máxima | 12,5 ± 1,0 ml, 17,5 ± 1,0 ml, 24,5 ± 0,5 ml, 3,85 ± 0,5 ml, 5,5 ± 0,5 ml, 9,5 ± 0,5 ml |
| Referencias | unidades por ref. | Altura (mm) | Ø interior boca (mm) | Ø exterior boca (mm) | capacidad nominal | capacidad máxima | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 306 | 35 | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 43,75€ | ||
| SVSN-C06-306 | 306 | 45 | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 43,75€ | ||
| SVSN-C10-195 | 195 | 45 | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 34,30€ | ||
| SVSN-C13-195 | 195 | 45 | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 37,17€ | ||
| SVSN-C19-195 | 195 | 60 | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 43,05€ | ||
| SVSN-C26-121 | 121 | 55 | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 54,63€ | ||
| SVSN-C04-1K2 | 4 x 306 | 35 | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 130,64€ | ||
| SVSN-C06-1K2 | 4 x 306 | 45 | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 130,64€ | ||
| SVSN-C10-780 | 4 x 195 | 45 | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 102,43€ | ||
| SVSN-C13-780 | 4 x 195 | 45 | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 111,01€ | ||
| SVSN-C19-780 | 4 x 195 | 60 | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 128,54€ | ||
| SVSN-C26-484 | 4 x 121 | 55 | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 163,14€ |



