Tubo de ensayo de vidrio borosilicato
Rango de precios: desde 15,28€ hasta 129,20€
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin reborde
Descripción
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin reborde
Información adicional
| Referencias | TU02-120-250, TU02-120-250, TU02-120-2K0, TU02-127-250, TU02-127-2K0, TU02-130-250, TU02-130-2K0, TU02-160-1K0, TU02-160-250, TU02-165-1K0, TU02-165-250, TU02-120-2K0, TU02-127-250, TU02-127-2K0, TU02-130-250, TU02-130-2K0, TU02-160-1K0, TU02-160-250, TU02-165-1K0, TU02-165-250 |
|---|---|
| unidades por ref. | 250, 4 x 250, 8 x 250 |
| Ø exterior (mm) | 12, 13, 16 |
| capacidad | |
| Longitud (mm) | 100, 150, 75 |
| grosor-mm |
| Referencias | unidades por ref. | Ø exterior (mm) | capacidad | Longitud (mm) | grosor-mm | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 250 | 12 | 5 ml | 75 | 0.8 | 15,28€ | ||
| TU02-120-250 | 250 | 12 | 7 ml | 100 | 0.8 | 16,80€ | ||
| TU02-130-250 | 250 | 13 | 8 ml | 100 | 0,8 - 1,0 | 22,92€ | ||
| TU02-160-250 | 250 | 16 | 10 ml | 100 | 1.0 | 30,56€ | ||
| TU02-165-250 | 250 | 16 | 16 ml | 150 | 1.0 | 42,79€ | ||
| TU02-127-2K0 | 8 x 250 | 12 | 5 ml | 75 | 0.8 | 87,02€ | ||
| TU02-120-2K0 | 8 x 250 | 12 | 7 ml | 100 | 0.8 | 104,43€ | ||
| TU02-130-2K0 | 8 x 250 | 13 | 8 ml | 100 | 0,8 - 1,0 | 129,20€ | ||
| TU02-160-1K0 | 4 x 250 | 16 | 10 ml | 100 | 1.0 | 93,72€ | ||
| TU02-165-1K0 | 4 x 250 | 16 | 16 ml | 150 | 1.0 | 123,71€ |



