Tubo de ensayo con tapón de rosca, fondo plano
Rango de precios: desde 46,87€ hasta 100,16€
Fabricado en vidrio borosilicato. Disponible con tapón fenólico negro con junta de silicona (A) o con tapón de polipropileno color natural con junta de PTFE (B). Autoclavable
Descripción
Fabricado en vidrio borosilicato. Disponible con tapón fenólico negro con junta de silicona (A) o con tapón de polipropileno color natural con junta de PTFE (B). Autoclavable
Información adicional
| Referencias | STUN-F01-250, STUN-F01-250, STUN-F02-250, STUN-F03-250, STUN-F04-100, STUN-F05-100, STUN-TP1-250, STUN-TP2-250, STUN-TP3-250, STUN-TP4-100, STUN-TP5-100, STUN-F02-250, STUN-F03-250, STUN-F04-100, STUN-F05-100, STUN-TP1-250, STUN-TP2-250, STUN-TP3-250, STUN-TP4-100, STUN-TP5-100 |
|---|---|
| unidades por ref. | 100, 250 |
| Altura (mm) | 100, 214, 75 |
| Ø exterior (mm) | 12, 13, 16, 20 |
| capacidad | |
| tipo | |
| grosor-mm |
| Referencias | unidades por ref. | Altura (mm) | Ø exterior (mm) | capacidad | tipo | grosor-mm | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUN-F01-250 | 250 | 75 | 12 | 5 ml | A | 0,8 - 1,0 | 83,01€ | ||
| STUN-F02-250 | 250 | 100 | 13 | 7 ml | A | 0,8 - 1,0 | 87,15€ | ||
| STUN-F03-250 | 250 | 100 | 16 | 10 ml | A | 0,8 - 1,0 | 90,15€ | ||
| STUN-F04-100 | 100 | 214 | 16 | 15 ml | A | 0,8 - 1,0 | 46,87€ | ||
| STUN-F05-100 | 100 | 214 | 20 | 30 ml | A | 1,0 - 1,2 | 57,69€ | ||
| STUN-TP1-250 | 250 | 75 | 12 | 5 ml | B | 0,8 - 1,0 | 92,23€ | ||
| STUN-TP2-250 | 250 | 100 | 13 | 7 ml | B | 0,8 - 1,0 | 96,83€ | ||
| STUN-TP3-250 | 250 | 100 | 16 | 10 ml | B | 0,8 - 1,0 | 100,16€ | ||
| STUN-TP4-100 | 100 | 214 | 16 | 15 ml | B | 0,8 - 1,0 | 57,59€ | ||
| STUN-TP5-100 | 100 | 214 | 20 | 30 ml | B | 1,0 - 1,2 | 76,07€ |



