TIRAS INDICADORAS PARA DETERMINACIONES SEMICUANTITATIVAS
Rango de precios: desde 24,54€ hasta 60,83€
Tiras indicadoras para la determinación semicuantitativa de ácido ascórbico, ácido peracético, ácidos grasos libres, amonio, cloro libre, cobre, dureza del agua, fosfatos, hierro, iones cloruro, iones fluoruro,nitratos, nitritos, peróxidos y sulfitos. Estos tests permiten determinar estos iones en solución mediante un método rápido y sencillo. Presentadas en cajas de 100 tiras.
Descripción
Tiras indicadoras para la determinación semicuantitativa de ácido ascórbico, ácido peracético, ácidos grasos libres, amonio, cloro libre, cobre, dureza del agua, fosfatos, hierro, iones cloruro, iones fluoruro,nitratos, nitritos, peróxidos y sulfitos. Estos tests permiten determinar estos iones en solución mediante un método rápido y sencillo. Presentadas en cajas de 100 tiras.
Información adicional
| Referencias | AAIS-011-001, AAIS-011-001, CHIS-011-001, CHIS-012-001, CHIS-013-001, CHIS-014-001, CLIS-011-001, COIS-011-001, FAIS-011-001, FLIS-011-001, IRIS-011-001, MMIS-011-001, NAIS-011-001, NIIS-011-001, NIIS-012-001, PAI, CHIS-011-001, CHIS-012-001, CHIS-013-001, CHIS-014-001, CLIS-011-001, COIS-011-001, FAIS-011-001, FLIS-011-001, IRIS-011-001, MMIS-011-001, NAIS-011-001, NIIS-011-001, NIIS-012-001, PAIS-011-001, PAIS-012-001, PHIS-011-001, POIS-011-001, POIS-012-001, SLIS-011-001, WHIS-011-001, WHIS-012-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1 |
| rango | 0 % – 2,5 %, 0-100 mg/L, 0-100 mg/l (ppm), 0-1000 mg/l (ppm), 0-20 mg/l (ppm), 0-2000 mg/l (ppm), 0-21 °d, 0-25 mg/l (ppm), 0-300 mg/l (ppm), 0-3000 mg/L (ppm), 0-400 mg/l (ppm), 0-5 mg/l (ppm), 0-500 mg/l (ppm), 0-80 mg/l (ppm) |
| intervalo | 0 – 0,25 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5, 0 – 0,5 – 1,0 – 3,0 – 5,0, 0 – 0,5 – 1,0 – 5,0 – 10 – 25, 0 – 1 – 3 – 10 – 30 – 100, 0 – 1,0 – 3,0 – 5,0 – 10,0 – 20,0, 0 – 10 – 25 – 50 – 100, 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 400, 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500, 0 – 10 – 30 – 100 – 300, 0 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500, 0 – 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000, 0 – 2 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80, 0 – 2 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100, 0 – 25 – 50 – 100 – 200 – 300, 0 – 3 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500, 0 – 5 – 125 – 250 – 500, 0 – 50 – 100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1000 – 2000, 0 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000, 0 – 500 – 1000 – 1500 – 2000, 0 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000, 3 – 4 – 7 – 14 – 21 |
| parámetro | ácido ascórbico, ácido peracético, ácidos grasos libres, amonio, cloro libre, cobre, dureza del agua (CaCO3), fosfatos, hierro, iones cloruro, iones fluoruro, nitratos, nitritos, peróxidos, sulfitos |
| Referencias | unidades por ref. | rango | intervalo | parámetro | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAIS-011-001 | 1 | 0-2000 mg/l (ppm) | 0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 | ácido ascórbico | 24,81€ | ||
| PAIS-011-001 | 1 | 0-500 mg/l (ppm) | 0 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 | ácido peracético | 24,54€ | ||
| PAIS-012-001 | 1 | 0-2000 mg/l (ppm) | 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 | ácido peracético | 24,54€ | ||
| FAIS-011-001 | 1 | 0 % - 2,5 % | 0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 | ácidos grasos libres | 38,65€ | ||
| MMIS-011-001 | 1 | 0-400 mg/l (ppm) | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 | amonio | 48,06€ | ||
| CHIS-011-001 | 1 | 0-5 mg/l (ppm) | 0 - 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0 | cloro libre | 24,54€ | ||
| CHIS-012-001 | 1 | 0-20 mg/l (ppm) | 0 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 10,0 - 20,0 | cloro libre | 24,54€ | ||
| CHIS-013-001 | 1 | 0-300 mg/l (ppm) | 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 | cloro libre | 24,54€ | ||
| CHIS-014-001 | 1 | 0-1000 mg/l (ppm) | 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 | cloro libre | 24,54€ | ||
| COIS-011-001 | 1 | 0-300 mg/l (ppm) | 0 - 10 - 30 - 100 - 300 | cobre | 24,54€ | ||
| WHIS-011-001 | 1 | 0-500 mg/l (ppm) | 0 - 5 - 125 - 250 - 500 | dureza del agua (CaCO3) | 24,54€ | ||
| WHIS-012-001 | 1 | 0-21 °d | 3 - 4 - 7 - 14 - 21 | dureza del agua (CaCO3) | 24,54€ | ||
| PHIS-011-001 | 1 | 0-500 mg/l (ppm) | 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | fosfatos | 48,06€ | ||
| IRIS-011-001 | 1 | 0-100 mg/L | 0 - 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 | hierro | 38,43€ | ||
| CLIS-011-001 | 1 | 0-3000 mg/L (ppm) | 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | iones cloruro | 60,83€ | ||
| FLIS-011-001 | 1 | 0-100 mg/l (ppm) | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 | iones fluoruro | 24,54€ | ||
| NAIS-011-001 | 1 | 0-500 mg/l (ppm) | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | nitratos | 30,74€ | ||
| NIIS-011-001 | 1 | 0-25 mg/l (ppm) | 0 - 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 - 25 | nitritos | 30,74€ | ||
| NIIS-012-001 | 1 | 0-80 mg/l (ppm) | 0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 | nitritos | 30,74€ | ||
| POIS-011-001 | 1 | 0-100 mg/l (ppm) | 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 | peróxidos | 24,54€ | ||
| POIS-012-001 | 1 | 0-1000 mg/l (ppm) | 0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 | peróxidos | 24,54€ | ||
| SLIS-011-001 | 1 | 0-500 mg/l (ppm) | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | sulfitos | 24,54€ |



