Termómetro de varilla
Rango de precios: desde 3,85€ hasta 53,82€
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)
Descripción
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)
Información adicional
| Referencias | THER-050-001, THER-050-001, THER-050-010, THER-060-001, THER-060-010, THER-110-001, THER-110-010, THER-150-001, THER-150-010, THER-200-001, THER-200-010, THER-250-001, THER-250-010, THER-050-010, THER-060-001, THER-060-010, THER-110-001, THER-110-010, THER-150-001, THER-150-010, THER-200-001, THER-200-010, THER-250-001, THER-250-010 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1, 10 |
| Ø (mm) | 6 |
| Longitud (mm) | 250, 300, 305 |
| resolucion | |
| rango | -10 +110 ºC, -10 +150 ºC, -10 +200 ºC, -10 +250 ºC, -10 +50 ºC, -10 +60 ºC |
| Referencias | unidades por ref. | Ø (mm) | Longitud (mm) | resolucion | rango | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-060-001 | 1 | 6 | 250 | ± 1 °C | -10 +60 ºC | 5,39€ | ||
| THER-110-001 | 1 | 6 | 300 | ± 1 ºC | -10 +110 ºC | 3,85€ | ||
| THER-150-001 | 1 | 6 | 300 | ± 1 ºC | -10 +150 ºC | 3,85€ | ||
| THER-200-001 | 1 | 6 | 305 | ± 1 ºC | -10 +200 ºC | 6,27€ | ||
| THER-060-010 | 10 | 6 | 250 | ± 1 ºC | -10 +60 ºC | 44,84€ | ||
| THER-110-010 | 10 | 6 | 300 | ± 1 ºC | -10 +110 ºC | 28,90€ | ||
| THER-150-010 | 10 | 6 | 300 | ± 1 ºC | -10 +150 ºC | 28,90€ | ||
| THER-200-010 | 10 | 6 | 305 | ± 1 ºC | -10 +200 ºC | 53,82€ | ||
| THER-050-001 | 1 | 6 | 300 | ± 0,5 °C | -10 +50 ºC | 3,85€ | ||
| THER-250-001 | 1 | 6 | 300 | ± 1 ºC | -10 +250 ºC | 4,34€ | ||
| THER-050-010 | 10 | 6 | 300 | ± 0,5 °C | -10 +50 ºC | 28,90€ | ||
| THER-250-010 | 10 | 6 | 300 | ± 1 ºC | -10 +250 ºC | 38,53€ |





