Tapon de silicona macizo
Rango de precios: desde 4,62€ hasta 105,81€
Fabricado en silicona color ámbar. Resiste temperaturas entre -70 ºC y 200 ºC
Descripción
Fabricado en silicona color ámbar. Resiste temperaturas entre -70 ºC y 200 ºC
Información adicional
| Referencias | STOS-011-025, STOS-011-025, STOS-013-025, STOS-015-025, STOS-017-025, STOS-019-025, STOS-020-025, STOS-024-020, STOS-026-010, STOS-027-010, STOS-032-010, STOS-037-010, STOS-041-010, STOS-044-010, STOS-046-010, STO, STOS-013-025, STOS-015-025, STOS-017-025, STOS-019-025, STOS-020-025, STOS-024-020, STOS-026-010, STOS-027-010, STOS-032-010, STOS-037-010, STOS-041-010, STOS-044-010, STOS-046-010, STOS-052-010, STOS-060-010 |
|---|---|
| unidades por ref. | 10, 20, 25 |
| Altura (mm) | 25,4, 30, 45,01 |
| Ø superior (mm) | 11,1, 127, 15,09, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 31,75, 36,98, 41, 44,45, 46,05, 52,4, 59,99 |
| Para tubos de Ø interior | 10 ± 0,5 mm, 13 ± 0,5 mm, 15 ± 0,5 mm, 17 ± 0,5 mm, 18 ± 0,5 mm, 21 ± 0,5 mm, 23 ± 0,5 mm, 25 ± 0,5 mm, 29 ± 0,5 mm, 34 ± 0,5 mm, 37 ± 0,5 mm, 41 ± 0,5 mm, 42 ± 0,5 mm, 48 ± 0,5 mm, 55 ± 0,5 mm, 9 ± 0,5 mm |
| Ø inferior (mm) | 10,31, 13, 14,27, 15,88, 18, 20, 23, 26,19, 30,18, 33,02, 37,31, 38,1, 44,45, 50, 6,35, 7,9 |
| Referencias | unidades por ref. | Altura (mm) | Ø superior (mm) | Para tubos de Ø interior | Ø inferior (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOS-011-025 | 25 | 25,4 | 11,1 | 9 ± 0,5 mm | 6,35 | 4,62€ | ||
| STOS-013-025 | 25 | 25,4 | 127 | 10 ± 0,5 mm | 7,9 | 6,04€ | ||
| STOS-015-025 | 25 | 25,4 | 15,09 | 13 ± 0,5 mm | 10,31 | 8,05€ | ||
| STOS-017-025 | 25 | 25,4 | 17 | 15 ± 0,5 mm | 13 | 10,93€ | ||
| STOS-019-025 | 25 | 25,4 | 19 | 17 ± 0,5 mm | 14,27 | 13,82€ | ||
| STOS-020-025 | 25 | 25,4 | 20 | 18 ± 0,5 mm | 15,88 | 15,47€ | ||
| STOS-024-020 | 20 | 30 | 24 | 21 ± 0,5 mm | 18 | 16,75€ | ||
| STOS-026-010 | 10 | 25,4 | 26 | 23 ± 0,5 mm | 20 | 8,94€ | ||
| STOS-027-010 | 10 | 25,4 | 27 | 25 ± 0,5 mm | 23 | 12,81€ | ||
| STOS-032-010 | 10 | 25,4 | 31,75 | 29 ± 0,5 mm | 26,19 | 17,17€ | ||
| STOS-037-010 | 10 | 25,4 | 36,98 | 34 ± 0,5 mm | 30,18 | 22,90€ | ||
| STOS-041-010 | 10 | 25,4 | 41 | 37 ± 0,5 mm | 33,02 | 27,81€ | ||
| STOS-044-010 | 10 | 25,4 | 44,45 | 41 ± 0,5 mm | 37,31 | 32,31€ | ||
| STOS-046-010 | 10 | 25,4 | 46,05 | 42 ± 0,5 mm | 38,1 | 34,21€ | ||
| STOS-052-010 | 10 | 25,4 | 52,4 | 48 ± 0,5 mm | 44,45 | 46,45€ | ||
| STOS-060-010 | 10 | 45,01 | 59,99 | 55 ± 0,5 mm | 50 | 105,81€ |



