Descripción
Soluciones patrón para espectrometría de absorción atómica (AAS). Soluciones patrón mono-elemento de 1000,0 µg/ml en agua o solución de ácido nítrico del 2% al 5%. Certificado de lote descargable gratuitamente desde aquí
23,99€
Soluciones patrón para espectrometría de absorción atómica (AAS). Soluciones patrón mono-elemento de 1000,0 µg/ml en agua o solución de ácido nítrico del 2% al 5%. Certificado de lote descargable gratuitamente desde aquí
Soluciones patrón para espectrometría de absorción atómica (AAS). Soluciones patrón mono-elemento de 1000,0 µg/ml en agua o solución de ácido nítrico del 2% al 5%. Certificado de lote descargable gratuitamente desde aquí
referencia | AABS-BN1-500, AABS-CA1-500, AABS-CP1-500, AABS-FE1-500, AABS-HG1-500, AABS-KA1-500, AABS-MG1-500, AABS-PB1-500, AABS-SU1-500, AABS-YT1-500 |
---|---|
descripción | B – 1000 µg/ml (5,719 g H3BO3 / l H2O), Ca – 1000 µg/ml (5,892 g Ca(NO3)2·4H2O / l 2%-5% HNO3), Cu – 1000 µg/ml (5,802 g Cu(NO3)2·3H2O / l 2%-5% HNO3), Fe – 1000 µg/ml (7,234 g Fe(NO3)3·9H2O / l 2%-5% HNO3), Hg – 1000 µg/ml (1,708 g Hg(NO3)2·H2O / l 2%-5% HNO3), K – 1000 µg/ml (2,586 g KNO3 / l 2%-5% HNO3), Mg – 1000 µg/ml (10,547 g Mg(NO3)2·6H2O / l 2%-5% HNO3), Pb – 1000 µg/ml (1,599 g Pb(NO3)2 / l 2%-5% HNO3), S – 1000 µg/ml (3,059 g H3BO3 / l H2O), Y – 1000 µg/ml (4,31 g Y(NO3)3·6H2O / l 2%-5% HNO3) |
mercancías peligrosas | '-, 8 III UN 3264, 8 (6.1) II UN 2922 |
envase | 500 ml |
unidades por ref | 1 |
referencia | descripción | mercancías peligrosas | envase | unidades por ref | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABS-BN1-500 | B - 1000 µg/ml (5,719 g H3BO3 / l H2O) | '- | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-CA1-500 | Ca - 1000 µg/ml (5,892 g Ca(NO3)2·4H2O / l 2%-5% HNO3) | 8 III UN 3264 | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-CP1-500 | Cu - 1000 µg/ml (5,802 g Cu(NO3)2·3H2O / l 2%-5% HNO3) | 8 III UN 3264 | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-FE1-500 | Fe - 1000 µg/ml (7,234 g Fe(NO3)3·9H2O / l 2%-5% HNO3) | 8 III UN 3264 | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-HG1-500 | Hg - 1000 µg/ml (1,708 g Hg(NO3)2·H2O / l 2%-5% HNO3) | 8 (6.1) II UN 2922 | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-KA1-500 | K - 1000 µg/ml (2,586 g KNO3 / l 2%-5% HNO3) | 8 III UN 3264 | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-MG1-500 | Mg - 1000 µg/ml (10,547 g Mg(NO3)2·6H2O / l 2%-5% HNO3) | 8 III UN 3264 | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-PB1-500 | Pb - 1000 µg/ml (1,599 g Pb(NO3)2 / l 2%-5% HNO3) | 8 III UN 3264 | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-SU1-500 | S - 1000 µg/ml (3,059 g H3BO3 / l H2O) | '- | 500 ml | 1 | 23,99€ | ||
AABS-YT1-500 | Y - 1000 µg/ml (4,31 g Y(NO3)3·6H2O / l 2%-5% HNO3) | 8 III UN 3264 | 500 ml | 1 | 23,99€ |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Más información sobre nuestra política de cookies