Refrigerante recto (Liebig-West)
Rango de precios: desde 15,57€ hasta 28,00€
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm
Descripción
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm
Información adicional
| Referencias | CSS3-080-002, CSS3-080-002, CSS3-150-002, CSS3-200-002, CSS3-201-002, CSS3-202-002, CSS3-203-002, CSS3-300-002, CSS3-400-002, CSS3-500-001, CSS3-600-001, CSS3-150-002, CSS3-200-002, CSS3-201-002, CSS3-202-002, CSS3-203-002, CSS3-300-002, CSS3-400-002, CSS3-500-001, CSS3-600-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1, 2 |
| Longitud total (mm) | 175, 254, 305, 360, 460, 560, 660, 760 |
| boca | |
| Longitud útil (mm) | 150, 200, 300, 400, 500, 600, 80 |
| Referencias | unidades por ref. | Longitud total (mm) | boca | Longitud útil (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS3-080-002 | 2 | 175 | 14/23 | 80 | 16,93€ | ||
| CSS3-150-002 | 2 | 254 | 14/23 | 150 | 17,11€ | ||
| CSS3-200-002 | 2 | 305 | 14/23 | 200 | 20,71€ | ||
| CSS3-201-002 | 2 | 360 | 29/32 | 200 | 23,25€ | ||
| CSS3-202-002 | 2 | 360 | 19/26 | 200 | 23,25€ | ||
| CSS3-203-002 | 2 | 360 | 24/29 | 200 | 23,25€ | ||
| CSS3-300-002 | 2 | 460 | 29/32 | 300 | 26,94€ | ||
| CSS3-400-002 | 2 | 560 | 29/32 | 400 | 28,00€ | ||
| CSS3-500-001 | 1 | 660 | 29/32 | 500 | 15,57€ | ||
| CSS3-600-001 | 1 | 760 | 29/32 | 600 | 17,91€ |



