Refrigerante de bolas (Allihn)
Rango de precios: desde 17,75€ hasta 31,19€
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm
Descripción
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm
Información adicional
| Referencias | ALC3-150-002, ALC3-150-002, ALC3-200-002, ALC3-201-002, ALC3-300-002, ALC3-301-002, ALC3-400-002, ALC3-500-001, ALC3-600-001, ALC3-200-002, ALC3-201-002, ALC3-300-002, ALC3-301-002, ALC3-400-002, ALC3-500-001, ALC3-600-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1, 2 |
| Longitud total (mm) | 235, 295, 360, 405, 460, 560, 660, 760 |
| boca | |
| Longitud útil (mm) | 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
| num-de-bolas |
| Referencias | unidades por ref. | Longitud total (mm) | boca | Longitud útil (mm) | num-de-bolas | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC3-150-002 | 2 | 235 | 14/23 | 150 | 4 | 18,47€ | ||
| ALC3-200-002 | 2 | 295 | 14/23 | 200 | 4 | 20,71€ | ||
| ALC3-201-002 | 2 | 360 | 29/32 | 200 | 4 | 25,92€ | ||
| ALC3-300-002 | 2 | 405 | 14/23 | 300 | 6 | 26,70€ | ||
| ALC3-301-002 | 2 | 460 | 29/32 | 300 | 6 | 28,33€ | ||
| ALC3-400-002 | 2 | 560 | 29/32 | 400 | 8 | 31,19€ | ||
| ALC3-500-001 | 1 | 660 | 29/32 | 500 | 10 | 17,75€ | ||
| ALC3-600-001 | 1 | 760 | 29/32 | 600 | 12 | 19,86€ |



