Reactivos para medición de DQO por fotometría
Rango de precios: desde 48,00€ hasta 320,00€
Viales preparados con reactivos para determinación de DQO (Ø 16 mm x h 100 mm), compatible con fotómetro PrimeLab 1.0 Multitest de WATER-ID, y también con fotómetros de las marcas LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH y otros fabricantes que trabajen con viales de 16 mm. Cada vial contiene 3,3 ml (de los cuales 2,4 ml es ácido sulfúrico)
Descripción
Viales preparados con reactivos para determinación de DQO (Ø 16 mm x h 100 mm), compatible con fotómetro PrimeLab 1.0 Multitest de WATER-ID, y también con fotómetros de las marcas LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH y otros fabricantes que trabajen con viales de 16 mm. Cada vial contiene 3,3 ml (de los cuales 2,4 ml es ácido sulfúrico)
Información adicional
| Referencias | PHTR-DQH-025, PHTR-DQH-025, PHTR-DQH-150, PHTR-DQL-025, PHTR-DQL-150, PHTR-DQM-025, PHTR-DQM-150, PHTR-DQH-150, PHTR-DQL-025, PHTR-DQL-150, PHTR-DQM-025, PHTR-DQM-150 |
|---|---|
| unidades por ref. | 25, 150 |
| descripcion | viales preparados DQO (HR) 0 – 15000 mg/l, viales preparados DQO (LR) 0 – 150 mg/l, viales preparados DQO (MR) 0 – 1500 mg/l |
| Referencias | unidades por ref. | descripcion | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHTR-DQL-025 | 25 | viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l | 48,00€ | ||
| PHTR-DQM-025 | 25 | viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l | 48,00€ | ||
| PHTR-DQH-025 | 25 | viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l | 48,00€ | ||
| PHTR-DQL-150 | 150 | viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l | 320,00€ | ||
| PHTR-DQM-150 | 150 | viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l | 320,00€ | ||
| PHTR-DQH-150 | 150 | viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l | 320,00€ |





