Probeta graduada base hexagonal de PMP, clase B
Rango de precios: desde 2,21€ hasta 28,29€
Fabricado en Polimetilpenteno (PMP/TPX®). Mayor transparencia, resistencia química y tolerancia al calor que el PP. Autoclavable. Graduación en relieve y fácil de leer. Conforme a ISO 6706. No incluye certificado
Descripción
Fabricado en Polimetilpenteno (PMP/TPX®). Mayor transparencia, resistencia química y tolerancia al calor que el PP. Autoclavable. Graduación en relieve y fácil de leer. Conforme a ISO 6706. No incluye certificado
Información adicional
| Referencias | MCHX-010-001, MCHX-010-001, MCHX-025-001, MCHX-050-001, MCHX-100-001, MCHX-1K0-001, MCHX-250-001, MCHX-2K0-001, MCHX-500-001, MCHX-025-001, MCHX-050-001, MCHX-100-001, MCHX-1K0-001, MCHX-250-001, MCHX-2K0-001, MCHX-500-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1 |
| Altura (mm) | 147.2, 178, 199.5, 249.5, 326.5, 389.6, 460.8, 535.8 |
| capacidad | 10 ml, 100 ml, 1000 ml, 2000 ml, 25 ml, 250 ml, 50 ml, 500 ml |
| Ø (mm) | 13.6, 20.15, 25.78, 30.85, 40.15, 52.5, 65.5, 83 |
| Tolerancia (ml) | ± 0,2, ± 0,5, ± 1, ± 1,0, ± 2, ± 2,0, ± 5 |
| graduacion-ml |
| Referencias | unidades por ref. | Altura (mm) | capacidad | Ø (mm) | Tolerancia (ml) | graduacion-ml | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHX-010-001 | 1 | 147.2 | 10 ml | 13.6 | ± 0,2 | 0,2 | 2,21€ | ||
| MCHX-025-001 | 1 | 178 | 25 ml | 20.15 | ± 0,5 | 0,5 | 2,95€ | ||
| MCHX-050-001 | 1 | 199.5 | 50 ml | 25.78 | ± 1 | 1 | 3,41€ | ||
| MCHX-100-001 | 1 | 249.5 | 100 ml | 30.85 | ± 1 | 1 | 4,14€ | ||
| MCHX-250-001 | 1 | 326.5 | 250 ml | 40.15 | ± 2 | 2 | 6,63€ | ||
| MCHX-500-001 | 1 | 389.6 | 500 ml | 52.5 | ± 5 | 5 | 9,84€ | ||
| MCHX-1K0-001 | 1 | 460.8 | 1000 ml | 65.5 | ± 1,0 | 10 | 14,92€ | ||
| MCHX-2K0-001 | 1 | 535.8 | 2000 ml | 83 | ± 2,0 | 20 | 28,29€ |







