Placas de cromatografía de capa fina (CCF)
Rango de precios: desde 90,88€ hasta 149,66€
Placas de gel de sílice con respaldo de aluminio o vidrio para CCF en diferentes tamaños. Tamaño de partícula 5-17 µm, tamaño de poro 60 Å, volumen específico de poro 0,75 ml / g, área de superficie específica 500 m2/g. Para placas con soporte de aluminio: espesor del recubrimiento 0,15-0,20 mm y ácido orgánico de sodio como aglutinante:. Para placas con respaldo de vidrio: espesor de recubrimiento 0,20-0,25 mm y acrílicos y / o otros agentes como aglutinante
Descripción
Placas de gel de sílice con respaldo de aluminio o vidrio para CCF en diferentes tamaños. Tamaño de partícula 5-17 µm, tamaño de poro 60 Å, volumen específico de poro 0,75 ml / g, área de superficie específica 500 m2/g. Para placas con soporte de aluminio: espesor del recubrimiento 0,15-0,20 mm y ácido orgánico de sodio como aglutinante:. Para placas con respaldo de vidrio: espesor de recubrimiento 0,20-0,25 mm y acrílicos y / o otros agentes como aglutinante
Información adicional
| Referencias | TLCP-AI0-250, TLCP-AI0-250, TLCP-AI1-080, TLCP-AI2-020, TLCP-AI3-020, TLCP-AN3-020, TLCP-GI1-160, TLCP-GI2-040, TLCP-GI3-020, TLCP-GN3-020, TLCP-AI1-080, TLCP-AI2-020, TLCP-AI3-020, TLCP-AN3-020, TLCP-GI1-160, TLCP-GI2-040, TLCP-GI3-020, TLCP-GN3-020 |
|---|---|
| unidades por ref. | 20, 250, 80, 160, 40 |
| tipo | respaldo de aluminio con F254, respaldo de aluminio sin F254, respaldo de vidrio con F254, respaldo de vidrio sin F254 |
| dimensiones (mm) | 100 x 200, 200 x 200, 25 x 75, 50 x 100 |
| Referencias | unidades por ref. | tipo | dimensiones (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 250 | respaldo de aluminio con F254 | 25 x 75 | 106,90€ | ||
| TLCP-AI1-080 | 80 | respaldo de aluminio con F254 | 50 x 100 | 101,58€ | ||
| TLCP-AI2-020 | 20 | respaldo de aluminio con F254 | 100 x 200 | 90,88€ | ||
| TLCP-AI3-020 | 20 | respaldo de aluminio con F254 | 200 x 200 | 149,66€ | ||
| TLCP-AN3-020 | 20 | respaldo de aluminio sin F254 | 200 x 200 | 141,66€ | ||
| TLCP-GI1-160 | 160 | respaldo de vidrio con F254 | 50 x 100 | 104,71€ | ||
| TLCP-GI2-040 | 40 | respaldo de vidrio con F254 | 100 x 200 | 102,09€ | ||
| TLCP-GI3-020 | 20 | respaldo de vidrio con F254 | 200 x 200 | 130,90€ | ||
| TLCP-GN3-020 | 20 | respaldo de vidrio sin F254 | 200 x 200 | 127,15€ |




