Pipeta dos aforos, clase A
Rango de precios: desde 7,82€ hasta 36,35€
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
Descripción
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
Información adicional
| Referencias | VPI2-001-006, VPI2-001-006, VPI2-002-006, VPI2-005-006, VPI2-010-006, VPI2-015-006, VPI2-020-006, VPI2-025-006, VPI2-050-001, VPI2-100-001, VPI2-002-006, VPI2-005-006, VPI2-010-006, VPI2-015-006, VPI2-020-006, VPI2-025-006, VPI2-050-001, VPI2-100-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1, 6 |
| capacidad | |
| Longitud (mm) | 330, 340, 400, 450, 520, 560, 570, 600, 640 |
| Tolerancia (ml) | ± 0,007, ± 0,01, ± 0,015, ± 0,02, ± 0,025, ± 0,03, ± 0,05, ± 0,08 |
| tiempo de vaciado (s) | 15 – 25, 20 – 30, 25 – 35, 30 – 40, 35 – 45, 7 – 12 |
| Código de color | amarillo, azul, blanco, naranja, rojo, verde |
| Referencias | unidades por ref. | capacidad | Longitud (mm) | Tolerancia (ml) | tiempo de vaciado (s) | Código de color | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPI2-001-006 | 6 | 1 ml | 330 | ± 0,007 | 7 - 12 | azul | 26,24€ | ||
| VPI2-002-006 | 6 | 2 ml | 340 | ± 0,01 | 7 - 12 | naranja | 26,24€ | ||
| VPI2-005-006 | 6 | 5 ml | 400 | ± 0,015 | 15 - 25 | blanco | 27,16€ | ||
| VPI2-010-006 | 6 | 10 ml | 450 | ± 0,02 | 20 - 30 | rojo | 36,35€ | ||
| VPI2-015-006 | 6 | 15 ml | 520 | ± 0,025 | 20 - 30 | verde | 31,77€ | ||
| VPI2-020-006 | 6 | 20 ml | 560 | ± 0,03 | 25 - 35 | amarillo | 33,61€ | ||
| VPI2-025-006 | 6 | 25 ml | 570 | ± 0,03 | 25 - 35 | azul | 34,98€ | ||
| VPI2-050-001 | 1 | 50 ml | 600 | ± 0,05 | 30 - 40 | rojo | 7,82€ | ||
| VPI2-100-001 | 1 | 100 ml | 640 | ± 0,08 | 35 - 45 | amarillo | 9,74€ |



