Pinzas de laboratorio
Rango de precios: desde 5,03€ hasta 6,37€
De acero inoxidable tipo 410
Descripción
De acero inoxidable tipo 410
Información adicional
| Referencias | FORS-001-002, FORS-001-002, FORS-002-002, FORS-003-002, FORS-004-002, FORS-006-002, FORS-007-002, FORS-008-002, FORS-009-002, FORS-002-002, FORS-003-002, FORS-004-002, FORS-006-002, FORS-007-002, FORS-008-002, FORS-009-002 |
|---|---|
| unidades por ref. | 2 |
| tipo | curva punta redondeada (H), para cubreobjetos y membranas (E), punta fina efecto muelle (B), punta fina, extremo en curva (F), punta redondeada ancha (D), recta con dientes 1:2 (G), recta para disección (A), recta punta fina (C) |
| Longitud (mm) | 110, 115, 120, 125, 130, 600 |
| Referencias | unidades por ref. | tipo | Longitud (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORS-001-002 | 2 | recta para disección (A) | 125 | 5,82€ | ||
| FORS-002-002 | 2 | punta fina efecto muelle (B) | 120 | 6,37€ | ||
| FORS-003-002 | 2 | recta punta fina (C) | 600 | 5,82€ | ||
| FORS-004-002 | 2 | punta redondeada ancha (D) | 110 | 6,15€ | ||
| FORS-006-002 | 2 | para cubreobjetos y membranas (E) | 115 | 5,37€ | ||
| FORS-007-002 | 2 | punta fina, extremo en curva (F) | 130 | 6,05€ | ||
| FORS-008-002 | 2 | recta con dientes 1:2 (G) | 130 | 5,97€ | ||
| FORS-009-002 | 2 | curva punta redondeada (H) | 115 | 5,03€ |




