Pesa de precisión Clase M1 de acero inoxidable
Rango de precios: desde 15,77€ hasta 126,28€
Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado
Descripción
Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado
Información adicional
| Referencias | WM1B-001-001, WM1B-001-001, WM1B-002-001, WM1B-005-001, WM1B-010-001, WM1B-020-001, WM1B-050-001, WM1B-100-001, WM1B-1K0-001, WM1B-200-001, WM1B-2K0-001, WM1B-500-001, WM1B-002-001, WM1B-005-001, WM1B-010-001, WM1B-020-001, WM1B-050-001, WM1B-100-001, WM1B-1K0-001, WM1B-200-001, WM1B-2K0-001, WM1B-500-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1 |
| tipo | 1 g ± 1,0 mg, 10 g ± 2,0 mg, 100 g ± 5,0 mg, 1000 g ± 50 mg, 2 g ± 1,2 mg, 20 g ± 2,5 mg, 200 g ± 1,0 mg, 2000 g ± 100 mg, 5 g ± 1,5 mg, 50 g ± 3,0 mg, 500 g ± 2,5 mg |
| Referencias | unidades por ref. | tipo | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| WM1B-001-001 | 1 | 1 g ± 1,0 mg | 15,77€ | ||
| WM1B-002-001 | 1 | 2 g ± 1,2 mg | 15,77€ | ||
| WM1B-005-001 | 1 | 5 g ± 1,5 mg | 16,62€ | ||
| WM1B-010-001 | 1 | 10 g ± 2,0 mg | 16,62€ | ||
| WM1B-020-001 | 1 | 20 g ± 2,5 mg | 19,94€ | ||
| WM1B-050-001 | 1 | 50 g ± 3,0 mg | 19,94€ | ||
| WM1B-100-001 | 1 | 100 g ± 5,0 mg | 29,92€ | ||
| WM1B-200-001 | 1 | 200 g ± 1,0 mg | 29,92€ | ||
| WM1B-500-001 | 1 | 500 g ± 2,5 mg | 49,85€ | ||
| WM1B-1K0-001 | 1 | 1000 g ± 50 mg | 83,06€ | ||
| WM1B-2K0-001 | 1 | 2000 g ± 100 mg | 126,28€ |



