Papel indicador de pH en tiras
7,28€
Presentado en caja de plástico con 200 tiras de papel indicador y una escala de color impresa para comparación
Descripción
Presentado en caja de plástico con 200 tiras de papel indicador y una escala de color impresa para comparación
Información adicional
| Referencias | CSPH-001-001, CSPH-001-001, CSPH-002-001, CSPH-003-001, CSPH-004-001, CSPH-005-001, CSPH-006-001, CSPH-007-001, CSPH-008-001, CSPH-002-001, CSPH-003-001, CSPH-004-001, CSPH-005-001, CSPH-006-001, CSPH-007-001, CSPH-008-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1 |
| tipo | pH 1 – pH 11 a intervalo de 1 pH, pH 1 – pH 14 a intervalo de 1 pH, pH 1,0 – pH 3,5 a intervalo de 0,5 pH, pH 3,6 – pH 5,1 a intervalo de 0,3 pH, pH 4,0 – pH 8,0 a intervalo de 0,5 pH, pH 5,2 – pH 6,7 a intervalo de 0,3 pH, pH 6,8 – pH 8,3 a intervalo de 0,3 pH, pH 8,4 – pH 10,0 a intervalo de 0,3 pH |
| Referencias | unidades por ref. | tipo | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSPH-001-001 | 1 | pH 1 - pH 11 a intervalo de 1 pH | 7,28€ | ||
| CSPH-002-001 | 1 | pH 1 - pH 14 a intervalo de 1 pH | 7,28€ | ||
| CSPH-003-001 | 1 | pH 1,0 - pH 3,5 a intervalo de 0,5 pH | 7,28€ | ||
| CSPH-004-001 | 1 | pH 3,6 - pH 5,1 a intervalo de 0,3 pH | 7,28€ | ||
| CSPH-005-001 | 1 | pH 5,2 - pH 6,7 a intervalo de 0,3 pH | 7,28€ | ||
| CSPH-006-001 | 1 | pH 6,8 - pH 8,3 a intervalo de 0,3 pH | 7,28€ | ||
| CSPH-007-001 | 1 | pH 8,4 - pH 10,0 a intervalo de 0,3 pH | 7,28€ | ||
| CSPH-008-001 | 1 | pH 4,0 - pH 8,0 a intervalo de 0,5 pH | 7,28€ |



