Objetivos, oculares y retículos para microscopios MOTIC
Rango de precios: desde 31,61€ hasta 930,43€
Entrega 2 semanas
Descripción
Entrega 2 semanas
Información adicional
| Referencias | unidades por ref. | descripcion | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAC-111-001 | 1 | ocular WF 10X/18 mm con micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para serie SFC-100 | 67,67€ | ||
| BMAC-068-001 | 1 | ocular gran campo WF 15X/12 mm, para series 18 LED Cordless, 28 LED Cordless y B1 Elite | 31,61€ | ||
| BMAC-112-001 | 1 | ocular WF 10X/18 mm con micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para series 18 LED Cordless y 28 LED Cordless | 72,26€ | ||
| BMAC-092-001 | 1 | ocular WF 10X/23 mm con micrómetro, 140 divisiones en 14 mm, para serie SMZ-168 | 116,95€ | ||
| BMAC-069-001 | 1 | objetivo acromático 60X/0,85/S, para serie SFC-100 | 53,82€ | ||
| BMAC-018-001 | 1 | objetivo acromático 100X/1,25/S-oil, para serie SFC-100 | 54,19€ | ||
| BMAC-070-001 | 1 | objetivo acromático EA 60X/0,85/S, para series 18 LED Cordless y 28 LED Cordless | 55,89€ | ||
| BMAC-019-001 | 1 | objetivo acromático EA 100X/1,25/S-oil, para series 18 LED Cordless y 28 LED Cordless | 55,89€ | ||
| BMAC-194-001 | 1 | objetivo Semi-Plan SP60X/0,85/S, para serie B1 Elite | 64,17€ | ||
| BMAC-175-001 | 1 | objetivo plan acromático CCIS LM PL 100X/0.8 (WD=2mm) para series BA310 MET y BA310 MET T | 930,43€ | ||
| BMAC-195-001 | 1 | objetivo plan acromático CCIS EC 20X/0,40, para series BA-210, BA-210 Digital, BA-310 y BA-310 Digital | 100,37€ | ||
| BMAC-196-001 | 1 | objetivo plan acromático CCIS EC 60X/0,80 S, para series BA-210, BA-210 Digital, BA-310 y BA-310 Digital | 139,72€ | ||
| BMAC-094-001 | 1 | retículo micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para insertar en ocular original, para series BA210, BA210 Digital, BA310, BA310 Digital y BA410E | 47,60€ | ||
| BMAC-130-001 | 1 | objetivo plan acromático CCIS EC 60X/0,80 S, para series BA-210, BA-210 Digital, BA-310 y BA-310 Digital | 47,60€ |




