MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE HIPETTE
121,38€
Las micropipetas HiPette ofrecen prestaciones premium para lograr un preciso y cómodo pipeteado. El diseño es ultra ligero, menos de 75 gr y ergonómico. Está diseñada para ofrecer una mínima resistencia al pipeteado. El primer stop ofrece una resistencia de 4N y el segundo de 10N, para evitar así variaciones en el manejo contínuo y garantizar una máxima reproducibilidad. Es totalmente autoclavable y resistente a agentes corrosivos. De fácil calibración y mantenimiento. Además cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Garantía 2 años
Descripción
Las micropipetas HiPette ofrecen prestaciones premium para lograr un preciso y cómodo pipeteado. El diseño es ultra ligero, menos de 75 gr y ergonómico. Está diseñada para ofrecer una mínima resistencia al pipeteado. El primer stop ofrece una resistencia de 4N y el segundo de 10N, para evitar así variaciones en el manejo contínuo y garantizar una máxima reproducibilidad. Es totalmente autoclavable y resistente a agentes corrosivos. De fácil calibración y mantenimiento. Además cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Garantía 2 años
Información adicional
| Referencias | EASH-10H-001, EASH-10H-001, EASH-10K-001, EASH-1KH-001, EASH-20H-001, EASH-30H-001, EASH-5KH-001, EASH-H02-001, EASH-H10-001, EASH-H20-001, EASH-10K-001, EASH-1KH-001, EASH-20H-001, EASH-30H-001, EASH-5KH-001, EASH-H02-001, EASH-H10-001, EASH-H20-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1 |
| capacidad | 0,1 – 2,5 μl, 0,5 – 10 μl, 10 – 100 μl, 100 – 1000 μl, 1000 – 5000 μl, 2 – 20 μl, 20 – 200 μl, 2000 – 10000 μl, 30 – 300 μl |
| incremento | |
| exactitud | ±3,0% – 0,6%, ±3,0% – 0,8%, ±1,2% – 0,6%, ±1,5% – 0,6%, ±12,0% – 1,4%, ±2,0% – 0,6%, ±2,5% – 0,6%, ±2,5% – 1,0%, ±5,0% – 1,0% |
| precision | ±0,3% – 0,2%, ±0,6% – 0,2%, ±0,7% – 0,2%, ±1,0% – 0,2%, ±1,5% – 0,3%, ±1,8% – 0,4%, ±2,0% – 0,3%, ±6,0% – 0,7% |
| Referencias | unidades por ref. | capacidad | incremento | exactitud | precision | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASH-H20-001 | 1 | 2 - 20 μl | 0,02 μl | ±5,0% - 1,0% | ±1,5% - 0,3% | 121,38€ | ||
| EASH-10H-001 | 1 | 10 - 100 μl | 0,1 μl | ±2,0% - 0,6% | ±2,0% - 0,3% | 121,38€ | ||
| EASH-30H-001 | 1 | 30 - 300 μl | 0,2 μl | ±2,5% - 0,6% | ±0,7% - 0,2% | 121,38€ | ||
| EASH-1KH-001 | 1 | 100 - 1000 μl | 1 μl | ±3,0% - 0,6% | ±0,6% - 0,2% | 121,38€ | ||
| EASH-5KH-001 | 1 | 1000 - 5000 μl | 5 µl | ±1,2% - 0,6% | ±0,3% - 0,2% | 121,38€ | ||
| EASH-10K-001 | 1 | 2000 - 10000 μl | 1,0 μl | ±1,5% - 0,6% | ±0,3% - 0,2% | 121,38€ | ||
| EASH-H10-001 | 1 | 0,5 - 10 μl | 0,1 μl | ±2,5% - 1,0% | ±1,8% - 0,4% | 121,38€ | ||
| EASH-H02-001 | 1 | 0,1 - 2,5 μl | 0,002 μl | ±12,0% - 1,4% | ±6,0% - 0,7% | 121,38€ | ||
| EASH-20H-001 | 1 | 20 - 200 μl | 0,2 μl | ±3,0% - 0,8% | ±1,0% - 0,2% | 121,38€ |






