Matraz aforado clase A con tapón de plástico, LBG
Rango de precios: desde 5,72€ hasta 24,43€
Con tapón de PE y fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado «para contener» (TC, In). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
Descripción
Con tapón de PE y fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado «para contener» (TC, In). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
Información adicional
| Referencias | VFK3-005-002, VFK3-005-002, VFK3-010-002, VFK3-020-002, VFK3-025-002, VFK3-050-002, VFK3-100-002, VFK3-1K0-002, VFK3-200-002, VFK3-250-002, VFK3-2K0-001, VFK3-500-002, VFK3-010-002, VFK3-020-002, VFK3-025-002, VFK3-050-002, VFK3-100-002, VFK3-1K0-002, VFK3-200-002, VFK3-250-002, VFK3-2K0-001, VFK3-500-002 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1, 2 |
| capacidad | 10 ml, 100 ml, 1000 ml, 20 ml, 200 ml, 2000 ml, 25 ml, 250 ml, 5 ml, 50 ml, 500 ml |
| tapon | |
| Tolerancia (ml) | ± 0,02, ± 0,03, ± 0,05, ± 0,10, ± 0,15, ± 0,20, ± 0,25, ± 0,40, ± 0,60 |
| Referencias | unidades por ref. | capacidad | tapon | Tolerancia (ml) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFK3-005-002 | 2 | 5 ml | 10/19 | ± 0,02 | 5,74€ | ||
| VFK3-010-002 | 2 | 10 ml | 10/19 | ± 0,02 | 5,72€ | ||
| VFK3-020-002 | 2 | 20 ml | 10/19 | ± 0,03 | 6,33€ | ||
| VFK3-025-002 | 2 | 25 ml | 10/19 | ± 0,03 | 6,43€ | ||
| VFK3-050-002 | 2 | 50 ml | 12/21 | ± 0,05 | 6,48€ | ||
| VFK3-100-002 | 2 | 100 ml | 14/23 | ± 0,10 | 7,30€ | ||
| VFK3-200-002 | 2 | 200 ml | 14/23 | ± 0,15 | 9,72€ | ||
| VFK3-250-002 | 2 | 250 ml | 14/23 | ± 0,20 | 9,72€ | ||
| VFK3-500-002 | 2 | 500 ml | 19/26 | ± 0,25 | 17,00€ | ||
| VFK3-1K0-002 | 2 | 1000 ml | 24/29 | ± 0,40 | 24,43€ | ||
| VFK3-2K0-001 | 1 | 2000 ml | 29/32 | ± 0,60 | 19,96€ |



