Kits de colorantes para microbiología y patología
Rango de precios: desde 69,36€ hasta 145,88€
Soluciones preparadas listas para usar de algunas de las tinciones más utilizadas en los campos de la histopatología, microbiología y hematología. Los kits de colorantes Labkem son rápidos y fáciles de usar, asegurando resultados reproducibles. Reactivos en formato de 50 ml
Descripción
Soluciones preparadas listas para usar de algunas de las tinciones más utilizadas en los campos de la histopatología, microbiología y hematología. Los kits de colorantes Labkem son rápidos y fáciles de usar, asegurando resultados reproducibles. Reactivos en formato de 50 ml
Información adicional
| Referencias | unidades por ref. | tipo | Nº tests por caja | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLU-KA2-100 | 1 | Alcián, azul pH 1 / Detección específica de mucinas altamente acídicas | 100 | 77,73€ | ||
| ABLU-KA3-100 | 1 | Alcián, azul pH 2.5 / Detección de mucinas acídicas | 100 | 77,73€ | ||
| CONG-KHI-100 | 1 | Highman, Rojo Congo / Detección de amiloide | 100 | 69,36€ | ||
| TRIC-KML-100 | 1 | Mallory, Tricrómico / Tinción de tejido conectivo | 100 | 110,02€ | ||
| TRIC-KMA-100 | 1 | Masson, Tricrómico estándar / Detección de fibras de colágeno en tejido | 100 | 81,13€ | ||
| ORCE-KFB-100 | 1 | Orceína / Tinción selectiva para identificar la proteína elastina | 100 | 82,39€ | ||
| PANO-KPR-100 | 1 | Panóptico rápido / Tinción diferencial para células de la sangre | 100 | 91,11€ | ||
| SCHF-K01-100 | 1 | Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Tinción de polisacáridos en tejidos | 100 | 145,88€ | ||
| TRIC-KVG-100 | 1 | Van Gieson, Tricrómico / Detección de tejido elástico anormal | 100 | 113,14€ | ||
| HEMA-KWE-100 | 1 | Weigert, Hematoxilina / Tinción nuclear resistente a la decoloración por soluciones ácidas | 100 | 107,36€ | ||
| FUCH-KZN-100 | 1 | Ziehl-Neelsen / Identificación de bacterias ácido-alcohol resistentes (micobacterias) | 100 | 116,95€ |



