Frasco de HDPE cuello ancho
Rango de precios: desde 5,44€ hasta 160,08€
Utiliza tapón de rosca D34 (no incluido)
Descripción
Utiliza tapón de rosca D34 (no incluido)
Información adicional
| Referencias | FRAP-125-010, FRAP-125-010, FRAP-125-350, FRAP-1K0-005, FRAP-1K0-112, FRAP-250-010, FRAP-250-333, FRAP-500-010, FRAP-500-180, FRAP-125-350, FRAP-1K0-005, FRAP-1K0-112, FRAP-250-010, FRAP-250-333, FRAP-500-010, FRAP-500-180 |
|---|---|
| unidades por ref. | 10, 5, 112, 180, 333, 350 |
| Altura (mm) | 113, 158, 166.5, 210.5 |
| capacidad | |
| Ø boca (mm) | 34 |
| Ø (mm) | 48, 58, 74, 90 |
| Referencias | unidades por ref. | Altura (mm) | capacidad | Ø boca (mm) | Ø (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAP-125-010 | 10 | 113 | 125 ml | 34 | 48 | 5,44€ | ||
| FRAP-250-010 | 10 | 158 | 250 ml | 34 | 58 | 6,20€ | ||
| FRAP-500-010 | 10 | 166.5 | 500 ml | 34 | 74 | 7,99€ | ||
| FRAP-1K0-005 | 5 | 210.5 | 1000 ml | 34 | 90 | 5,68€ | ||
| FRAP-125-350 | 350 | 113 | 125 ml | 34 | 48 | 149,74€ | ||
| FRAP-500-180 | 180 | 166.5 | 500 ml | 34 | 74 | 113,10€ | ||
| FRAP-1K0-112 | 112 | 210.5 | 1000 ml | 34 | 90 | 99,80€ | ||
| FRAP-250-333 | 333 | 158 | 250 ml | 34 | 58 | 160,08€ |



