Filtros de jeringa de PVDF, no estériles
Rango de precios: desde 63,20€ hasta 576,52€
Hidrofílicos. Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC e ideales en la esterilización y clarificación de soluciones biológicas. Membrana fabricada en Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrofílico, baja fijación a proteínas para filtración de soluciones acuosas no agresivas y levemente orgánicas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color amarillo. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Descripción
Hidrofílicos. Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC e ideales en la esterilización y clarificación de soluciones biológicas. Membrana fabricada en Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrofílico, baja fijación a proteínas para filtración de soluciones acuosas no agresivas y levemente orgánicas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color amarillo. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Información adicional
| Referencias | SFPV-122-100, SFPV-122-100, SFPV-122-1K0, SFPV-145-100, SFPV-145-1K0, SFPV-222-100, SFPV-222-1K0, SFPV-245-100, SFPV-245-1K0, SFPV-122-1K0, SFPV-145-100, SFPV-145-1K0, SFPV-222-100, SFPV-222-1K0, SFPV-245-100, SFPV-245-1K0 |
|---|---|
| unidades por ref. | 10 x 100, 100 |
| poro (µm) | 0,22, 0,45 |
| Ø exterior (mm) | 13, 25 |
| Referencias | unidades por ref. | Ø exterior (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPV-122-100 | 100 | 13 | 63,20€ | ||
| SFPV-145-100 | 100 | 13 | 63,20€ | ||
| SFPV-222-100 | 100 | 25 | 76,87€ | ||
| SFPV-245-100 | 100 | 25 | 76,87€ | ||
| SFPV-122-1K0 | 10 x 100 | 13 | 474,03€ | ||
| SFPV-145-1K0 | 10 x 100 | 13 | 474,03€ | ||
| SFPV-222-1K0 | 10 x 100 | 25 | 576,52€ | ||
| SFPV-245-1K0 | 10 x 100 | 25 | 576,52€ |



