Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles
Rango de precios: desde 60,81€ hasta 558,60€
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Descripción
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Información adicional
| Referencias | SFPT-122-100, SFPT-122-100, SFPT-122-1K0, SFPT-145-100, SFPT-145-1K0, SFPT-222-100, SFPT-222-1K0, SFPT-245-100, SFPT-245-1K0, SFPT-122-1K0, SFPT-145-100, SFPT-145-1K0, SFPT-222-100, SFPT-222-1K0, SFPT-245-100, SFPT-245-1K0 |
|---|---|
| unidades por ref. | 10 x 100, 100 |
| poro (µm) | 0,22, 0,45 |
| Ø exterior (mm) | 13, 25 |
| Referencias | unidades por ref. | Ø exterior (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPT-122-100 | 100 | 13 | 60,81€ | ||
| SFPT-145-100 | 100 | 13 | 60,81€ | ||
| SFPT-222-100 | 100 | 25 | 74,48€ | ||
| SFPT-245-100 | 100 | 25 | 74,48€ | ||
| SFPT-122-1K0 | 10 x 100 | 13 | 456,10€ | ||
| SFPT-145-1K0 | 10 x 100 | 13 | 456,10€ | ||
| SFPT-222-1K0 | 10 x 100 | 25 | 558,60€ | ||
| SFPT-245-1K0 | 10 x 100 | 25 | 558,60€ |



