Filtros de jeringa de PES
Rango de precios: desde 36,08€ hasta 412,03€
Muy adecuados para trabajos en medios de cultivo. Membrana fabricada en Poliétersulfona (PES), de naturaleza hidrofílica. Gran velocidad de filtración. Membrana mecánicamente muy fuerte y resistente a un extenso rango de disolventes acuosos. Baja retención de proteínas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color verde claro. Diseñadas con conexiones FLL/MLS. El modelo estéril está envasado individualmente. Esterilizados por radiación Gamma. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí )
Descripción
Muy adecuados para trabajos en medios de cultivo. Membrana fabricada en Poliétersulfona (PES), de naturaleza hidrofílica. Gran velocidad de filtración. Membrana mecánicamente muy fuerte y resistente a un extenso rango de disolventes acuosos. Baja retención de proteínas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color verde claro. Diseñadas con conexiones FLL/MLS. El modelo estéril está envasado individualmente. Esterilizados por radiación Gamma. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí )
Información adicional
| Referencias | SFPE-122-100, SFPE-122-100, SFPE-122-1K0, SFPE-12E-100, SFPE-145-100, SFPE-145-1K0, SFPE-14E-100, SFPE-222-100, SFPE-222-1K0, SFPE-22E-050, SFPE-245-100, SFPE-245-1K0, SFPE-24E-050, SFPE-122-1K0, SFPE-12E-100, SFPE-145-100, SFPE-145-1K0, SFPE-14E-100, SFPE-222-100, SFPE-222-1K0, SFPE-22E-050, SFPE-245-100, SFPE-245-1K0, SFPE-24E-050 |
|---|---|
| unidades por ref. | 10 x 100, 100, 50 |
| poro (µm) | 0,22, 0,45 |
| Ø exterior (mm) | 13, 25 |
| tipo |
| Referencias | unidades por ref. | Ø exterior (mm) | tipo | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPE-122-100 | 100 | 13 | no estéril | 43,85€ | ||
| SFPE-145-100 | 100 | 13 | no estéril | 43,85€ | ||
| SFPE-222-100 | 100 | 25 | no estéril | 54,94€ | ||
| SFPE-245-100 | 100 | 25 | no estéril | 54,94€ | ||
| SFPE-12E-100 | 100 | 13 | estéril | 58,27€ | ||
| SFPE-14E-100 | 100 | 13 | estéril | 58,27€ | ||
| SFPE-22E-050 | 50 | 25 | estéril | 36,08€ | ||
| SFPE-24E-050 | 50 | 25 | estéril | 36,08€ | ||
| SFPE-122-1K0 | 10 x 100 | 13 | no estéril | 328,84€ | ||
| SFPE-145-1K0 | 10 x 100 | 13 | no estéril | 328,84€ | ||
| SFPE-222-1K0 | 10 x 100 | 25 | no estéril | 412,03€ | ||
| SFPE-245-1K0 | 10 x 100 | 25 | no estéril | 412,03€ |




