Filtros de jeringa de Nylon, no estériles
Rango de precios: desde 37,59€ hasta 423,65€
Membrana fabricada en Nylon 66 hidrofílico. Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Ideal para análisis rutinarios. Cuerpo de polipropileno (PP) de color azul. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Descripción
Membrana fabricada en Nylon 66 hidrofílico. Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Ideal para análisis rutinarios. Cuerpo de polipropileno (PP) de color azul. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Información adicional
| Referencias | SFNY-122-100, SFNY-122-100, SFNY-122-1K0, SFNY-145-100, SFNY-145-1K0, SFNY-222-100, SFNY-222-1K0, SFNY-245-100, SFNY-245-1K0, SFNY-122-1K0, SFNY-145-100, SFNY-145-1K0, SFNY-222-100, SFNY-222-1K0, SFNY-245-100, SFNY-245-1K0 |
|---|---|
| unidades por ref. | 10 x 100, 100 |
| poro (µm) | 0,22, 0,45 |
| Ø exterior (mm) | 13, 25 |
| Referencias | unidades por ref. | Ø exterior (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFNY-122-100 | 100 | 13 | 37,59€ | ||
| SFNY-145-100 | 100 | 13 | 37,59€ | ||
| SFNY-222-100 | 100 | 25 | 52,96€ | ||
| SFNY-245-100 | 100 | 25 | 52,96€ | ||
| SFNY-122-1K0 | 10 x 100 | 13 | 300,66€ | ||
| SFNY-145-1K0 | 10 x 100 | 13 | 300,66€ | ||
| SFNY-222-1K0 | 10 x 100 | 25 | 423,65€ | ||
| SFNY-245-1K0 | 10 x 100 | 25 | 423,65€ |



