Filtros de jeringa de MCE, no estériles
Rango de precios: desde 37,59€ hasta 397,17€
Utilizados para la clarificación o esterilización de la mayoría de muestras acuosas e ideales para filtración y esterilización de muestras biológicas y medios de cultivo. Membrana fabricada en ésteres mixtos de celulosa (MCE) hidrofílico. Porosidad muy uniforme y alta retención de proteínas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color verde. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Descripción
Utilizados para la clarificación o esterilización de la mayoría de muestras acuosas e ideales para filtración y esterilización de muestras biológicas y medios de cultivo. Membrana fabricada en ésteres mixtos de celulosa (MCE) hidrofílico. Porosidad muy uniforme y alta retención de proteínas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color verde. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
Información adicional
| Referencias | SFMC-122-100, SFMC-122-100, SFMC-122-1K0, SFMC-145-100, SFMC-145-1K0, SFMC-222-100, SFMC-222-1K0, SFMC-245-100, SFMC-245-1K0, SFMC-122-1K0, SFMC-145-100, SFMC-145-1K0, SFMC-222-100, SFMC-222-1K0, SFMC-245-100, SFMC-245-1K0 |
|---|---|
| unidades por ref. | 10 x 100, 100 |
| poro (µm) | 0,22, 0,45 |
| Ø exterior (mm) | 13, 25 |
| Referencias | unidades por ref. | Ø exterior (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMC-122-100 | 100 | 13 | 37,59€ | ||
| SFMC-145-100 | 100 | 13 | 37,59€ | ||
| SFMC-222-100 | 100 | 25 | 52,96€ | ||
| SFMC-245-100 | 100 | 25 | 52,96€ | ||
| SFMC-122-1K0 | 10 x 100 | 13 | 281,86€ | ||
| SFMC-145-1K0 | 10 x 100 | 13 | 281,86€ | ||
| SFMC-222-1K0 | 10 x 100 | 25 | 397,17€ | ||
| SFMC-245-1K0 | 10 x 100 | 25 | 397,17€ |



