Adaptadores de expansión y reducción
8,38€
De vidrio borosilicato LBG 3.3
Descripción
De vidrio borosilicato LBG 3.3
Información adicional
| Referencias | EXA3-001-001, EXA3-001-001, EXA3-002-001, EXA3-003-001, EXA3-004-001, EXA3-005-001, EXA3-006-001, REA3-001-001, REA3-002-001, REA3-003-001, REA3-004-001, REA3-005-001, REA3-006-001, EXA3-002-001, EXA3-003-001, EXA3-004-001, EXA3-005-001, EXA3-006-001, REA3-001-001, REA3-002-001, REA3-003-001, REA3-004-001, REA3-005-001, REA3-006-001 |
|---|---|
| unidades por ref. | 1 |
| esmerilado-sup-hembra | |
| esmerilado-inf-macho |
| Referencias | unidades por ref. | esmerilado-sup-hembra | esmerilado-inf-macho | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXA3-002-001 | 1 | 14/23 | 19/26 | 8,38€ | ||
| EXA3-003-001 | 1 | 14/23 | 24/29 | 8,38€ | ||
| EXA3-001-001 | 1 | 14/23 | 29/32 | 8,38€ | ||
| EXA3-004-001 | 1 | 19/26 | 24/29 | 8,38€ | ||
| EXA3-005-001 | 1 | 19/26 | 29/32 | 8,38€ | ||
| EXA3-006-001 | 1 | 24/29 | 29/32 | 8,38€ | ||
| REA3-002-001 | 1 | 19/26 | 14/23 | 8,38€ | ||
| REA3-003-001 | 1 | 24/29 | 14/23 | 8,38€ | ||
| REA3-004-001 | 1 | 24/29 | 19/26 | 8,38€ | ||
| REA3-001-001 | 1 | 29/32 | 14/23 | 8,38€ | ||
| REA3-005-001 | 1 | 29/32 | 19/26 | 8,38€ | ||
| REA3-006-001 | 1 | 29/32 | 24/29 | 8,38€ |



